Comparatif entre la Haval H6 PHEV 4WD et la Jaecoo J7 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 339 900 MAD et 369 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Haval H6 PHEV 4WD | Jaecoo J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 339 900 MAD | 369 000 MAD |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | 2WD |
| Autonomie | 100 km (EV) | 80 km (EV) |
| Puissance | 268 kW (359 ch) | 254 kW (341 ch) |
| Couple | 760 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 7 s |
| Batterie | 19.09 kWh | 19.27 kWh |
| Charge rapide DC | 50 kW | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Tractafric Motors | CFAO Mobility |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Haval H6 PHEV 4WD · Voir la fiche Jaecoo J7 PHEV · Comparer d'autres modèles