Comparatif entre la Haval H6 PHEV 4WD et la Soueast S06 DM PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 339 900 DH et 289 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Haval H6 PHEV 4WD | Soueast S06 DM PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 339 900 DH | 289 900 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | 2WD |
| Autonomie | 100 km (EV) | 100 km (EV) |
| Puissance | 268 kW (359 ch) | 265 kW (355 ch) |
| Couple | 760 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 6.5 s |
| Batterie | 19.09 kWh | 18.3 kWh |
| Charge rapide DC | 50 kW | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Tractafric Motors | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Haval H6 PHEV 4WD · Voir la fiche Soueast S06 DM PHEV · Comparer d'autres modèles