Comparatif entre la JAC E30X et la MG ZS EV au Maroc — deux SUV 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 229 000 MAD et 231 750 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| JAC E30X | MG ZS EV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 229 000 MAD | 231 750 MAD |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 374 km (EV) | 440 km (EV) |
| Puissance | 100 kW (134 ch) | 130 kW (174 ch) |
| Couple | 175 N·m | 280 N·m |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 8.6 s |
| Batterie | 52 kWh | 51 kWh |
| Charge rapide DC | 70 kW | 76 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | M-Automotiv | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 7 ans |
Voir la fiche JAC E30X · Voir la fiche MG ZS EV · Comparer d'autres modèles