Comparatif entre la Jaecoo J7 PHEV et la Lynk & Co 01 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 369 000 DH et 340 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Jaecoo J7 PHEV | Lynk & Co 01 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 369 000 DH | 340 000 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 75 km (EV) |
| Puissance | 254 kW (341 ch) | 203 kW (272 ch) |
| Couple | 530 N·m | 425 N·m |
| 0-100 km/h | 7 s | 7.5 s |
| Batterie | 19.27 kWh | 14.1 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | CFAO Mobility | LK Automotive |
| Garantie véhicule | 5 ans | 4 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Jaecoo J7 PHEV · Voir la fiche Lynk & Co 01 PHEV · Comparer d'autres modèles