Comparatif entre la Jaecoo J7 PHEV et la Lynk & Co 08 PHEV AWD au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 369 000 MAD et 399 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Jaecoo J7 PHEV | Lynk & Co 08 PHEV AWD | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 369 000 MAD | 399 000 MAD |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | AWD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 200 km (EV) |
| Puissance | 254 kW (341 ch) | 254 kW (341 ch) |
| Couple | 530 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 7 s | 6.5 s |
| Batterie | 19.27 kWh | 38 kWh |
| Charge rapide DC | — | 50 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | CFAO Mobility | LK Automotive |
| Garantie véhicule | 5 ans | 4 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Jaecoo J7 PHEV · Voir la fiche Lynk & Co 08 PHEV AWD · Comparer d'autres modèles