Comparatif entre la Jaecoo J7 et la Jetour T2 au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 389 000 MAD et 360 900 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Jaecoo J7 | Jetour T2 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 389 000 MAD | 360 900 MAD |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 700 km | 700 km |
| Puissance | 143 kW (192 ch) | 150 kW (201 ch) |
| Couple | 290 N·m | 305 N·m |
| 0-100 km/h | 9.5 s | 9.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 7 |
| Importateur Maroc | CFAO Mobility | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Jaecoo J7 · Voir la fiche Jetour T2 · Comparer d'autres modèles