Comparatif entre la Jetour T2 PHEV et la Omoda E5 au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 419 900 DH et 420 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Jetour T2 PHEV | Omoda E5 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 419 900 DH | 420 000 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 139 km (EV) | 430 km (EV) |
| Puissance | 276 kW (370 ch) | 150 kW (201 ch) |
| Couple | 580 N·m | 340 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 7.2 s |
| Batterie | 26.7 kWh | 61 kWh |
| Charge rapide DC | 50 kW | 80 kW |
| Places | 7 | 5 |
| Importateur Maroc | SMEIA Safari Group | CFAO Mobility |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Jetour T2 PHEV · Voir la fiche Omoda E5 · Comparer d'autres modèles