Comparatif entre la Jetour T2 PHEV et la Soueast S08 DM PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 419 900 DH et 349 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Jetour T2 PHEV | Soueast S08 DM PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 419 900 DH | 349 000 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 139 km (EV) | 100 km (EV) |
| Puissance | 276 kW (370 ch) | 261 kW (350 ch) |
| Couple | 580 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 6.5 s |
| Batterie | 26.7 kWh | 18.3 kWh |
| Charge rapide DC | 50 kW | — |
| Places | 7 | 5 |
| Importateur Maroc | SMEIA Safari Group | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Jetour T2 PHEV · Voir la fiche Soueast S08 DM PHEV · Comparer d'autres modèles