Comparatif entre la Jetour T2 et la Soueast S09 au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 360 900 DH et 314 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Jetour T2 | Soueast S09 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 360 900 DH | 314 900 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 700 km | 700 km |
| Puissance | 150 kW (201 ch) | 187 kW (251 ch) |
| Couple | 305 N·m | 380 N·m |
| 0-100 km/h | 9.5 s | 8.5 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 7 | 7 |
| Importateur Maroc | SMEIA Safari Group | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Jetour T2 · Voir la fiche Soueast S09 · Comparer d'autres modèles