Comparatif entre la Omoda E5 et la Seres 3 au Maroc — deux SUV 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 420 000 DH et 349 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Omoda E5 | Seres 3 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 420 000 DH | 349 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 430 km (EV) | 310 km (EV) |
| Puissance | 150 kW (201 ch) | 120 kW (161 ch) |
| Couple | 340 N·m | 300 N·m |
| 0-100 km/h | 7.2 s | 8.9 s |
| Batterie | 61 kWh | 53.6 kWh |
| Charge rapide DC | 80 kW | 56 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | CFAO Mobility | Africa Motors (Groupe Auto Hall) |
| Garantie véhicule | 5 ans | 7 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Omoda E5 · Voir la fiche Seres 3 · Comparer d'autres modèles