Comparatif entre la Seres 3 et la Soueast S08 DM PHEV au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 349 000 DH et 349 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Seres 3 | Soueast S08 DM PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 349 000 DH | 349 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 310 km (EV) | 100 km (EV) |
| Puissance | 120 kW (161 ch) | 261 kW (350 ch) |
| Couple | 300 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 8.9 s | 6.5 s |
| Batterie | 53.6 kWh | 18.3 kWh |
| Charge rapide DC | 56 kW | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors (Groupe Auto Hall) | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 7 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Seres 3 · Voir la fiche Soueast S08 DM PHEV · Comparer d'autres modèles