Comparatif entre la BAIC X7 et la Jetour Dashing au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 275 000 DH et 249 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BAIC X7 | Jetour Dashing | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 275 000 DH | 249 900 DH |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 680 km | 660 km |
| Puissance | 136 kW (182 ch) | 130 kW (174 ch) |
| Couple | 280 N·m | 260 N·m |
| 0-100 km/h | 10 s | 9 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Comicom | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche BAIC X7 · Voir la fiche Jetour Dashing · Comparer d'autres modèles