Comparatif entre la BYD Atto 2 PHEV et la Haval Jolion Pro HEV au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 259 900 DH et 259 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Atto 2 PHEV | Haval Jolion Pro HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 259 900 DH | 259 900 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 750 km |
| Puissance | 155 kW (208 ch) | 140 kW (188 ch) |
| Couple | 316 N·m | 280 N·m |
| 0-100 km/h | 7.9 s | 8.5 s |
| Batterie | 15 kWh | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | Tractafric Motors |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Atto 2 PHEV · Voir la fiche Haval Jolion Pro HEV · Comparer d'autres modèles