Comparatif entre la BYD Atto 3 et la Haval H6 PHEV 4WD au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 339 900 DH et 339 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Atto 3 | Haval H6 PHEV 4WD | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 339 900 DH | 339 900 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | AWD |
| Autonomie | 480 km (EV) | 100 km (EV) |
| Puissance | 150 kW (201 ch) | 268 kW (359 ch) |
| Couple | 310 N·m | 760 N·m |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 6.5 s |
| Batterie | 60.48 kWh | 19.09 kWh |
| Charge rapide DC | 80 kW | 50 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | Tractafric Motors |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Atto 3 · Voir la fiche Haval H6 PHEV 4WD · Comparer d'autres modèles