Comparatif entre la BYD Atto 3 et la Lynk & Co 01 PHEV au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 339 900 DH et 340 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Atto 3 | Lynk & Co 01 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 339 900 DH | 340 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 480 km (EV) | 75 km (EV) |
| Puissance | 150 kW (201 ch) | 203 kW (272 ch) |
| Couple | 310 N·m | 425 N·m |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 7.5 s |
| Batterie | 60.48 kWh | 14.1 kWh |
| Charge rapide DC | 80 kW | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | LK Automotive |
| Garantie véhicule | 6 ans | 4 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Atto 3 · Voir la fiche Lynk & Co 01 PHEV · Comparer d'autres modèles