Comparatif entre la BYD Atto 3 et la Seres 3 au Maroc — deux SUV 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 339 900 DH et 349 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Atto 3 | Seres 3 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 339 900 DH | 349 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 480 km (EV) | 310 km (EV) |
| Puissance | 150 kW (201 ch) | 120 kW (161 ch) |
| Couple | 310 N·m | 300 N·m |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 8.9 s |
| Batterie | 60.48 kWh | 53.6 kWh |
| Charge rapide DC | 80 kW | 56 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | Africa Motors (Groupe Auto Hall) |
| Garantie véhicule | 6 ans | 7 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Atto 3 · Voir la fiche Seres 3 · Comparer d'autres modèles