Comparatif entre la BYD Sealion 7 et la Omoda E5 au Maroc — deux SUV 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 489 900 DH et 420 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Sealion 7 | Omoda E5 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 489 900 DH | 420 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | 2WD |
| Autonomie | 500 km (EV) | 430 km (EV) |
| Puissance | 390 kW (523 ch) | 150 kW (201 ch) |
| Couple | 680 N·m | 340 N·m |
| 0-100 km/h | 4.5 s | 7.2 s |
| Batterie | 91.3 kWh | 61 kWh |
| Charge rapide DC | 150 kW | 80 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | CFAO Mobility |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Sealion 7 · Voir la fiche Omoda E5 · Comparer d'autres modèles