Comparatif entre la BYD Sealion 7 et la Seres 5 au Maroc — deux SUV 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 489 900 DH et 555 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Sealion 7 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 489 900 DH | 555 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | AWD |
| Autonomie | 500 km (EV) | 483 km (EV) |
| Puissance | 390 kW (523 ch) | 430 kW (577 ch) |
| Couple | 680 N·m | 940 N·m |
| 0-100 km/h | 4.5 s | 4 s |
| Batterie | 91.3 kWh | 80 kWh |
| Charge rapide DC | 150 kW | 100 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | Africa Motors (Groupe Auto Hall) |
| Garantie véhicule | 6 ans | 7 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 7 ans |
Voir la fiche BYD Sealion 7 · Voir la fiche Seres 5 · Comparer d'autres modèles