Comparatif entre la BYD Tang et la ROX 01 au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 709 900 DH et 700 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Tang | ROX 01 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 709 900 DH | 700 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | à prolongateur d'autonomie |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | AWD |
| Autonomie | 530 km (EV) | 235 km (EV) |
| Puissance | 380 kW (510 ch) | 350 kW (469 ch) |
| Couple | 700 N·m | 740 N·m |
| 0-100 km/h | 4.6 s | 5.5 s |
| Batterie | 108.8 kWh | 56 kWh |
| Charge rapide DC | 120 kW | 100 kW |
| Places | 7 | 7 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | CSA Motors (Concept Store Auto) |
| Garantie véhicule | 6 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Tang · Voir la fiche ROX 01 · Comparer d'autres modèles