Comparatif entre la Chery Tiggo 4 Cross HEV et la Haval Jolion Pro HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 219 000 DH et 259 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Chery Tiggo 4 Cross HEV | Haval Jolion Pro HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 219 000 DH | 259 900 DH |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 80 km (EV) | 750 km |
| Puissance | 155 kW (208 ch) | 140 kW (188 ch) |
| Couple | 300 N·m | 280 N·m |
| 0-100 km/h | 8.5 s | 8.5 s |
| Batterie | 1.9 kWh | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | Tractafric Motors |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Chery Tiggo 4 Cross HEV · Voir la fiche Haval Jolion Pro HEV · Comparer d'autres modèles