Comparatif entre la Chery Tiggo 8 Pro PHEV et la GAC S7 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 359 000 DH et 419 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Chery Tiggo 8 Pro PHEV | GAC S7 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 359 000 DH | 419 900 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | AWD |
| Autonomie | 75 km (EV) | 160 km (EV) |
| Puissance | 254 kW (341 ch) | 250 kW (335 ch) |
| Couple | 530 N·m | 613 N·m |
| 0-100 km/h | 7 s | 5.8 s |
| Batterie | 19.27 kWh | 36.3 kWh |
| Charge rapide DC | — | 60 kW |
| Places | 7 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Chery Tiggo 8 Pro PHEV · Voir la fiche GAC S7 PHEV · Comparer d'autres modèles