Comparatif entre la Chery Tiggo 8 Pro PHEV et la Jaecoo J7 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 359 000 MAD et 369 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Chery Tiggo 8 Pro PHEV | Jaecoo J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 359 000 MAD | 369 000 MAD |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 75 km (EV) | 80 km (EV) |
| Puissance | 254 kW (341 ch) | 254 kW (341 ch) |
| Couple | 530 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 7 s | 7 s |
| Batterie | 19.27 kWh | 19.27 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 7 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | CFAO Mobility |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Chery Tiggo 8 Pro PHEV · Voir la fiche Jaecoo J7 PHEV · Comparer d'autres modèles