Comparatif entre la Chery Tiggo 8 Pro PHEV et la Jetour T2 PHEV au Maroc — deux SUV hybride rechargeables commercialisés respectivement à partir de 359 000 DH et 419 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Chery Tiggo 8 Pro PHEV | Jetour T2 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 359 000 DH | 419 900 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 75 km (EV) | 139 km (EV) |
| Puissance | 254 kW (341 ch) | 276 kW (370 ch) |
| Couple | 530 N·m | 580 N·m |
| 0-100 km/h | 7 s | 6.5 s |
| Batterie | 19.27 kWh | 26.7 kWh |
| Charge rapide DC | — | 50 kW |
| Places | 7 | 7 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Chery Tiggo 8 Pro PHEV · Voir la fiche Jetour T2 PHEV · Comparer d'autres modèles