Comparatif entre la Chery Tiggo 8 Pro PHEV et la Jetour T2 au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 359 000 DH et 360 900 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Chery Tiggo 8 Pro PHEV | Jetour T2 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 359 000 DH | 360 900 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 75 km (EV) | 700 km |
| Puissance | 254 kW (341 ch) | 150 kW (201 ch) |
| Couple | 530 N·m | 305 N·m |
| 0-100 km/h | 7 s | 9.5 s |
| Batterie | 19.27 kWh | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 7 | 7 |
| Importateur Maroc | Africa Motors / Auto Hall | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | — |
Voir la fiche Chery Tiggo 8 Pro PHEV · Voir la fiche Jetour T2 · Comparer d'autres modèles