Comparatif entre la Geely Cityray et la Jetour Dashing au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 239 900 MAD et 249 900 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Geely Cityray | Jetour Dashing | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 239 900 MAD | 249 900 MAD |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 650 km | 660 km |
| Puissance | 120 kW (161 ch) | 130 kW (174 ch) |
| Couple | 245 N·m | 260 N·m |
| 0-100 km/h | 9.5 s | 9 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Bamotors | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 3 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Geely Cityray · Voir la fiche Jetour Dashing · Comparer d'autres modèles