Comparatif entre la Haval H6 HEV et la Omoda 5 HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 289 900 MAD et 285 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Haval H6 HEV | Omoda 5 HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 289 900 MAD | 285 000 MAD |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 800 km | 800 km |
| Puissance | 179 kW (240 ch) | 165 kW (221 ch) |
| Couple | 350 N·m | 320 N·m |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 8.5 s |
| Batterie | 2 kWh | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Tractafric Motors | CFAO Mobility |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Haval H6 HEV · Voir la fiche Omoda 5 HEV · Comparer d'autres modèles