Comparatif entre la Haval H7 et la Jaecoo J7 PHEV au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 369 900 DH et 369 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Haval H7 | Jaecoo J7 PHEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 369 900 DH | 369 000 DH |
| Motorisation | hybride | hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 800 km | 80 km (EV) |
| Puissance | 179 kW (240 ch) | 254 kW (341 ch) |
| Couple | 380 N·m | 530 N·m |
| 0-100 km/h | 8 s | 7 s |
| Batterie | 2 kWh | 19.27 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Tractafric Motors | CFAO Mobility |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Haval H7 · Voir la fiche Jaecoo J7 PHEV · Comparer d'autres modèles