Comparatif entre la Haval Jolion Pro HEV et la MG ZS HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 259 900 MAD et 259 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Haval Jolion Pro HEV | MG ZS HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 259 900 MAD | 259 000 MAD |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 750 km | 750 km |
| Puissance | 140 kW (188 ch) | 145 kW (194 ch) |
| Couple | 280 N·m | 260 N·m |
| 0-100 km/h | 8.5 s | 8.5 s |
| Batterie | 1.8 kWh | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Tractafric Motors | Jameel Motors |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Haval Jolion Pro HEV · Voir la fiche MG ZS HEV · Comparer d'autres modèles