Comparatif entre la Jetour Dashing et la Soueast S06 ICE au Maroc — deux SUV thermiques commercialisés respectivement à partir de 249 900 MAD et 234 900 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Jetour Dashing | Soueast S06 ICE | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 249 900 MAD | 234 900 MAD |
| Motorisation | thermique | thermique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 660 km | 660 km |
| Puissance | 130 kW (174 ch) | 130 kW (174 ch) |
| Couple | 260 N·m | 260 N·m |
| 0-100 km/h | 9 s | 9 s |
| Batterie | — | — |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | SMEIA Safari Group | M-Automotiv |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | — | — |
Voir la fiche Jetour Dashing · Voir la fiche Soueast S06 ICE · Comparer d'autres modèles