Comparatif entre la Jetour T2 PHEV et la Xpeng G6 au Maroc — deux SUV aux motorisations différentes commercialisés respectivement à partir de 419 900 DH et 417 800 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Jetour T2 PHEV | Xpeng G6 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 419 900 DH | 417 800 DH |
| Motorisation | hybride rechargeable | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | AWD |
| Autonomie | 139 km (EV) | 550 km (EV) |
| Puissance | 276 kW (370 ch) | 358 kW (480 ch) |
| Couple | 580 N·m | 660 N·m |
| 0-100 km/h | 6.5 s | 3.9 s |
| Batterie | 26.7 kWh | 87.5 kWh |
| Charge rapide DC | 50 kW | 270 kW |
| Places | 7 | 5 |
| Importateur Maroc | SMEIA Safari Group | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 5 ans | 7 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Jetour T2 PHEV · Voir la fiche Xpeng G6 · Comparer d'autres modèles