Comparatif entre la MG HS HEV et la Omoda 5 HEV au Maroc — deux SUV hybrides commercialisés respectivement à partir de 278 900 DH et 285 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| MG HS HEV | Omoda 5 HEV | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 278 900 DH | 285 000 DH |
| Motorisation | hybride | hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | 2WD |
| Autonomie | 800 km | 800 km |
| Puissance | 165 kW (221 ch) | 165 kW (221 ch) |
| Couple | 320 N·m | 320 N·m |
| 0-100 km/h | 7.5 s | 8.5 s |
| Batterie | 1.8 kWh | 1.8 kWh |
| Charge rapide DC | — | — |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Jameel Motors | CFAO Mobility |
| Garantie véhicule | 5 ans | 5 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche MG HS HEV · Voir la fiche Omoda 5 HEV · Comparer d'autres modèles