Comparatif entre la Seres 3 et la Xpeng G6 au Maroc — deux SUV 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 349 000 DH et 417 800 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| Seres 3 | Xpeng G6 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 349 000 DH | 417 800 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | 2WD | AWD |
| Autonomie | 310 km (EV) | 550 km (EV) |
| Puissance | 120 kW (161 ch) | 358 kW (480 ch) |
| Couple | 300 N·m | 660 N·m |
| 0-100 km/h | 8.9 s | 3.9 s |
| Batterie | 53.6 kWh | 87.5 kWh |
| Charge rapide DC | 56 kW | 270 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Africa Motors (Groupe Auto Hall) | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 7 ans | 7 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche Seres 3 · Voir la fiche Xpeng G6 · Comparer d'autres modèles