Comparatif entre la BYD Sealion 7 et la Xpeng G6 au Maroc — deux SUV 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 489 900 DH et 417 800 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Sealion 7 | Xpeng G6 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 489 900 DH | 417 800 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | AWD |
| Autonomie | 500 km (EV) | 550 km (EV) |
| Puissance | 390 kW (523 ch) | 358 kW (480 ch) |
| Couple | 680 N·m | 660 N·m |
| 0-100 km/h | 4.5 s | 3.9 s |
| Batterie | 91.3 kWh | 87.5 kWh |
| Charge rapide DC | 150 kW | 270 kW |
| Places | 5 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 6 ans | 7 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Sealion 7 · Voir la fiche Xpeng G6 · Comparer d'autres modèles