Comparatif entre la BYD Tang et la Xpeng G9 au Maroc — deux SUV 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 709 900 MAD et 662 000 MAD. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Tang | Xpeng G9 | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 709 900 MAD | 662 000 MAD |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | AWD |
| Autonomie | 530 km (EV) | 520 km (EV) |
| Puissance | 380 kW (510 ch) | 423 kW (567 ch) |
| Couple | 700 N·m | 717 N·m |
| 0-100 km/h | 4.6 s | 3.9 s |
| Batterie | 108.8 kWh | 98 kWh |
| Charge rapide DC | 120 kW | 270 kW |
| Places | 7 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | SMEIA Safari Group |
| Garantie véhicule | 6 ans | 7 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Tang · Voir la fiche Xpeng G9 · Comparer d'autres modèles