Comparatif entre la BYD Tang et la Zeekr 7X au Maroc — deux SUV 100 % électriques commercialisés respectivement à partir de 709 900 DH et 599 000 DH. Cette page compare en temps réel les caractéristiques techniques, équipements de série, garanties et réseaux d'importateurs des deux modèles pour vous aider à arbitrer.
| BYD Tang | Zeekr 7X | |
|---|---|---|
| Prix au Maroc | 709 900 DH | 599 000 DH |
| Motorisation | 100 % électrique | 100 % électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Transmission | AWD | AWD |
| Autonomie | 530 km (EV) | 543 km (EV) |
| Puissance | 380 kW (510 ch) | 475 kW (637 ch) |
| Couple | 700 N·m | 710 N·m |
| 0-100 km/h | 4.6 s | 3.8 s |
| Batterie | 108.8 kWh | 100 kWh |
| Charge rapide DC | 120 kW | 500 kW |
| Places | 7 | 5 |
| Importateur Maroc | Auto Nejma | Zeekr Maroc |
| Garantie véhicule | 6 ans | 6 ans |
| Garantie batterie | 8 ans | 8 ans |
Voir la fiche BYD Tang · Voir la fiche Zeekr 7X · Comparer d'autres modèles